Keadaan Siswa Pada Tahun Pelajaran 2020/2021
1. Kondisi Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki : 81 Siswa
Perempuan : 55 Siswa
Jumlah : 136 Siswa
2. Kondisi Siswa Berdasarkan Usia
Usia | L P | Total | |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 - 12 tahun | 29 | 24 | 53 |
13 - 15 tahun | 50 | 29 | 79 |
16 - 20 tahun | 2 | 2 | 4 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 81 | 55 | 136 |
3. Kondisi Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan